Nether & End
32 articles · 32 achetables · 32 vendables · achat de 2 $ à 280 $
/shopouvrir la boutique et acheter/sellvendre l'objet tenu en main/sellallvendre d'un coup tout l'inventaire vendable
32 articles affichés sur 32
| Article | Achat | Vente | Ratio : part du prix d’achat récupérée à la revente | Acheter depuis le site |
|---|---|---|---|---|
| Netherrack | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Brique du Nether | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Briques du Nether | 25 $ | 6 $ | 24 % | |
| Sable des âmes | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Terre des âmes | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Bloc de magma | 14 $ | 4 $ | 28,6 % | |
| Basalte | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Basalte lisse | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Pierre noire | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Pierre noire dorée | 210 $ | 60 $ | 28,6 % | |
| Pierre lumineuse | 30 $ | 10 $ | 33,3 % | |
| Poudre lumineuse | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Obsidienne pleureuse | 180 $ | 50 $ | 27,8 % | |
| Champilampe | 55 $ | 15 $ | 27,3 % | |
| Bloc de verrues du Nether | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Bloc de verrues biscornues | 18 $ | 5 $ | 27,8 % | |
| Lianes tordues | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Lianes pleureuses | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Lampe-grenouille ocre | 280 $ | 80 $ | 28,6 % | |
| Lampe-grenouille verdoyante | 280 $ | 80 $ | 28,6 % | |
| Lampe-grenouille nacrée | 280 $ | 80 $ | 28,6 % | |
| Pierre de l'End | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Bloc de purpur | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Bâton de l’End | 70 $ | 20 $ | 28,6 % | |
| Chorus | 18 $ | 5 $ | 27,8 % | |
| Chorus soufflé | 25 $ | 6 $ | 24 % | |
| Fleur de chorus | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Racines écarlates | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Racines biscornues | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Pousses du Nether | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Nylium écarlate | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Nylium biscornu | 7 $ | 2 $ | 28,6 % |
Un tiret signifie que l’article n’est pas proposé à cette opération : ni acheté, ni vendu — ce n’est jamais un prix de zéro.
Le ratio est la part du prix d’achat que la revente te rend. Plus il est bas, plus il vaut mieux produire l’objet que le racheter.
Le simulateur applique le pourcentage du grade ou du badge choisi au prix de base ; en jeu, seule la meilleure permission détenue compte. Catalogue relevé le 21 août 2026 à 14:45.
