Redstone & mécanismes
35 articles · 35 achetables · 35 vendables · achat de 4 $ à 770 $
/shopouvrir la boutique et acheter/sellvendre l'objet tenu en main/sellallvendre d'un coup tout l'inventaire vendable
35 articles affichés sur 35
| Article | Achat | Vente | Ratio : part du prix d’achat récupérée à la revente | Acheter depuis le site |
|---|---|---|---|---|
| Torche de redstone | 14 $ | 4 $ | 28,6 % | |
| Répéteur | 60 $ | 16 $ | 26,7 % | |
| Comparateur | 80 $ | 22 $ | 27,5 % | |
| Piston | 130 $ | 35 $ | 26,9 % | |
| Piston collant | 140 $ | 38 $ | 27,1 % | |
| Observateur | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Source de redstone | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Distributeur | 35 $ | 9 $ | 25,7 % | |
| Entonnoir | 460 $ | 130 $ | 28,3 % | |
| Levier | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Lampe de redstone | 80 $ | 22 $ | 27,5 % | |
| Cible | 130 $ | 36 $ | 27,7 % | |
| Détecteur de lumière du jour | 80 $ | 22 $ | 27,5 % | |
| Crochet | 50 $ | 13 $ | 26 % | |
| Bloc de notes | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Jukebox | 600 $ | 170 $ | 28,3 % | |
| TNT | 140 $ | 40 $ | 28,6 % | |
| Rail | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Rail propulseur | 160 $ | 45 $ | 28,1 % | |
| Rail détecteur | 95 $ | 27 $ | 28,4 % | |
| Rail activateur | 95 $ | 27 $ | 28,4 % | |
| Wagonnet | 460 $ | 130 $ | 28,3 % | |
| Plaque de pression légère | 300 $ | 85 $ | 28,3 % | |
| Plaque de pression lourde | 180 $ | 50 $ | 27,8 % | |
| Porte en fer | 210 $ | 60 $ | 28,6 % | |
| Trappe en fer | 350 $ | 100 $ | 28,6 % | |
| Barreaux en fer | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Chaîne en fer | 110 $ | 30 $ | 27,3 % | |
| Coffre piégé | 70 $ | 19 $ | 27,1 % | |
| Assembleur | 490 $ | 140 $ | 28,6 % | |
| Capteur sculk calibré | 210 $ | 60 $ | 28,6 % | |
| Wagonnet à coffre | 410 $ | 115 $ | 28 % | |
| Wagonnet à four | 410 $ | 115 $ | 28 % | |
| Wagonnet à entonnoir | 770 $ | 220 $ | 28,6 % | |
| Wagonnet à TNT | 510 $ | 145 $ | 28,4 % |
Un tiret signifie que l’article n’est pas proposé à cette opération : ni acheté, ni vendu — ce n’est jamais un prix de zéro.
Le ratio est la part du prix d’achat que la revente te rend. Plus il est bas, plus il vaut mieux produire l’objet que le racheter.
Le simulateur applique le pourcentage du grade ou du badge choisi au prix de base ; en jeu, seule la meilleure permission détenue compte. Catalogue relevé le 21 août 2026 à 14:45.
