Taille de pierre
264 articles · 264 achetables · 264 vendables · achat de 2 $ à 570 $
/shopouvrir la boutique et acheter/sellvendre l'objet tenu en main/sellallvendre d'un coup tout l'inventaire vendable
264 articles affichés sur 264
| Article | Achat | Vente | Ratio : part du prix d’achat récupérée à la revente | Acheter depuis le site |
|---|---|---|---|---|
| Escalier en pierre | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de pierre | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de pierre | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Pierre moussue | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Escalier en pierre moussue | 8 $ | 2,2 $ | 27,5 % | |
| Dalle de pierre moussue | 3 $ | 0,8 $ | 26,7 % | |
| Muret de pierre moussue | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Escalier en pierre | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Dalle de pierre | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Plaque de pression en pierre | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Bouton en pierre | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Pierre lisse | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Dalle de pierre lisse | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Pierre taillée | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Escalier en pierre taillée | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Dalle de pierre taillée | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Muret de pierre taillée | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Briques de pierre moussue | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Escalier en pierre taillée moussue | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Dalle de pierre taillée moussue | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Muret de pierre taillée moussue | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Briques de pierre sculptée | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Briques de pierre craquelée | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Escalier en deepslate | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de deepslate | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de deepslate | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Deepslate poli | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en deepslate poli | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de deepslate poli | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de deepslate poli | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Briques de deepslate | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en brique de deepslate | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de brique de deepslate | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de brique de deepslate | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Carreaux de deepslate | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en carreaux de deepslate | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de carreaux de deepslate | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de carreaux de deepslate | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Deepslate sculpté | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Briques de deepslate craquelé | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Carreaux de deepslate craquelé | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en granite | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de granite | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de granite | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Granite poli | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en granite poli | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de granite poli | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Escalier en diorite | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de diorite | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de diorite | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Diorite polie | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en diorite polie | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de diorite polie | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Escalier en andésite | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle d’andésite | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret d’andésite | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Andésite polie | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en andésite polie | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle d’andésite polie | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Escalier en tuf | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de tuf | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de tuf | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Tuf poli | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en tuf poli | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de tuf poli | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de tuf poli | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Briques de tuf | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en briques de tuf | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de briques de tuf | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de briques de tuf | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Tuf sculpté | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Briques de tuf sculpté | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en grès | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Dalle de grès | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Muret de grès | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Grès lisse | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Escalier en grès lisse | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Dalle de grès lisse | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Grès taillé | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Dalle de grès taillé | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Grès sculpté | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Escalier en grès rouge | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Dalle de grès rouge | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Muret de grès rouge | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Grès rouge lisse | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Escalier en grès rouge lisse | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Dalle de grès rouge lisse | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Grès rouge taillé | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Dalle de grès rouge taillé | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Grès rouge sculpté | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Escalier en brique | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Dalle de brique | 25 $ | 6 $ | 24 % | |
| Muret de brique | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Escalier en briques de boue | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Dalle de briques de boue | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Muret de briques de boue | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Escalier en brique du Nether | 35 $ | 9 $ | 25,7 % | |
| Dalle de brique du Nether | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Muret de brique du Nether | 25 $ | 6 $ | 24 % | |
| Barrière en brique du Nether | 25 $ | 6 $ | 24 % | |
| Briques du Nether sculptées | 25 $ | 6 $ | 24 % | |
| Briques du Nether craquelées | 25 $ | 6 $ | 24 % | |
| Briques du Nether rouges | 25 $ | 6 $ | 24 % | |
| Escalier en brique du Nether rouge | 35 $ | 9 $ | 25,7 % | |
| Dalle de brique du Nether rouge | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Muret de brique du Nether rouge | 25 $ | 6 $ | 24 % | |
| Escalier en pierre noire | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de pierre noire | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de pierre noire | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Pierre noire polie | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en pierre noire polie | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de pierre noire polie | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de pierre noire polie | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Plaque de pression en pierre noire polie | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Bouton en pierre noire polie | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Briques de pierre noire polie | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Escalier en brique de pierre noire polie | 6 $ | 1,5 $ | 25 % | |
| Dalle de brique de pierre noire polie | 2 $ | 0,5 $ | 25 % | |
| Muret de brique de pierre noire polie | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Pierre noire polie sculptée | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Briques de pierre noire polie craquelée | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Basalte poli | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Pierre de l'End taillée | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Escalier en pierre de l’End taillée | 11 $ | 3 $ | 27,3 % | |
| Dalle de pierre de l’End taillée | 4 $ | 1 $ | 25 % | |
| Muret de pierre de l’End taillée | 7 $ | 2 $ | 28,6 % | |
| Escalier en purpur | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Dalle de purpur | 25 $ | 6 $ | 24 % | |
| Pilier de purpur | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Escalier en quartz | 130 $ | 36 $ | 27,7 % | |
| Dalle de quartz | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Quartz lisse | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Escalier en quartz lisse | 130 $ | 36 $ | 27,7 % | |
| Dalle de quartz lisse | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Pilier de quartz | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Bloc de quartz sculpté | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Briques de quartz | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Escalier en prismarine | 110 $ | 30 $ | 27,3 % | |
| Dalle de prismarine | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Muret de prismarine | 70 $ | 20 $ | 28,6 % | |
| Escalier en briques de prismarine | 210 $ | 60 $ | 28,6 % | |
| Dalle de briques de prismarine | 70 $ | 20 $ | 28,6 % | |
| Escalier en prismarine sombre | 270 $ | 75 $ | 27,8 % | |
| Dalle de prismarine sombre | 90 $ | 25 $ | 27,8 % | |
| Cuivre taillé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Escalier en cuivre taillé | 570 $ | 162 $ | 28,4 % | |
| Dalle de cuivre taillé | 190 $ | 54 $ | 28,4 % | |
| Cuivre sculpté | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Grille en cuivre | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Ampoule de cuivre | 420 $ | 120 $ | 28,6 % | |
| Porte en cuivre | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Trappe en cuivre | 130 $ | 36 $ | 27,7 % | |
| Cuivre exposé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre érodé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre oxydé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Bloc de cuivre ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre exposé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre érodé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre oxydé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre sculpté exposé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre sculpté érodé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre sculpté oxydé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre sculpté ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre sculpté exposé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre sculpté érodé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre sculpté oxydé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Grille en cuivre exposé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Grille en cuivre érodé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Grille en cuivre oxydé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Grille en cuivre ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Grille en cuivre exposé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Grille en cuivre érodé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Grille en cuivre oxydé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre taillé exposé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre taillé érodé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre taillé oxydé | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre taillé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre taillé exposé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre taillé érodé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Cuivre taillé oxydé ciré | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Dalle de cuivre taillé exposé | 190 $ | 54 $ | 28,4 % | |
| Dalle de cuivre taillé érodé | 190 $ | 54 $ | 28,4 % | |
| Dalle de cuivre taillé oxydé | 190 $ | 54 $ | 28,4 % | |
| Dalle de cuivre taillé ciré | 190 $ | 54 $ | 28,4 % | |
| Dalle de cuivre taillé exposé ciré | 190 $ | 54 $ | 28,4 % | |
| Dalle de cuivre taillé érodé ciré | 190 $ | 54 $ | 28,4 % | |
| Dalle de cuivre taillé oxydé ciré | 190 $ | 54 $ | 28,4 % | |
| Escalier en cuivre taillé exposé | 570 $ | 162 $ | 28,4 % | |
| Escalier en cuivre taillé érodé | 570 $ | 162 $ | 28,4 % | |
| Escalier en cuivre taillé oxydé | 570 $ | 162 $ | 28,4 % | |
| Escalier en cuivre taillé ciré | 570 $ | 162 $ | 28,4 % | |
| Escalier en cuivre taillé exposé ciré | 570 $ | 162 $ | 28,4 % | |
| Escalier en cuivre taillé érodé ciré | 570 $ | 162 $ | 28,4 % | |
| Escalier en cuivre taillé oxydé ciré | 570 $ | 162 $ | 28,4 % | |
| Ampoule de cuivre exposé | 420 $ | 120 $ | 28,6 % | |
| Ampoule de cuivre érodé | 420 $ | 120 $ | 28,6 % | |
| Ampoule de cuivre oxydé | 420 $ | 120 $ | 28,6 % | |
| Ampoule de cuivre ciré | 420 $ | 120 $ | 28,6 % | |
| Ampoule de cuivre exposé ciré | 420 $ | 120 $ | 28,6 % | |
| Ampoule de cuivre érodé ciré | 420 $ | 120 $ | 28,6 % | |
| Ampoule de cuivre oxydé ciré | 420 $ | 120 $ | 28,6 % | |
| Porte en cuivre exposé | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Porte en cuivre érodé | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Porte en cuivre oxydé | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Porte en cuivre ciré | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Porte en cuivre exposé ciré | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Porte en cuivre érodé ciré | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Porte en cuivre oxydé ciré | 85 $ | 24 $ | 28,2 % | |
| Trappe en cuivre exposé | 130 $ | 36 $ | 27,7 % | |
| Trappe en cuivre érodé | 130 $ | 36 $ | 27,7 % | |
| Trappe en cuivre oxydé | 130 $ | 36 $ | 27,7 % | |
| Trappe en cuivre ciré | 130 $ | 36 $ | 27,7 % | |
| Trappe en cuivre exposé ciré | 130 $ | 36 $ | 27,7 % | |
| Trappe en cuivre érodé ciré | 130 $ | 36 $ | 27,7 % | |
| Trappe en cuivre oxydé ciré | 130 $ | 36 $ | 27,7 % | |
| Barreaux en cuivre | 14 $ | 4 $ | 28,6 % | |
| Barreaux en cuivre exposé | 14 $ | 4 $ | 28,6 % | |
| Barreaux en cuivre érodé | 14 $ | 4 $ | 28,6 % | |
| Barreaux en cuivre oxydé | 14 $ | 4 $ | 28,6 % | |
| Barreaux en cuivre ciré | 14 $ | 4 $ | 28,6 % | |
| Barreaux en cuivre exposé ciré | 14 $ | 4 $ | 28,6 % | |
| Barreaux en cuivre érodé ciré | 14 $ | 4 $ | 28,6 % | |
| Barreaux en cuivre oxydé ciré | 14 $ | 4 $ | 28,6 % | |
| Chaîne en cuivre | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Chaîne en cuivre exposé | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Chaîne en cuivre érodé | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Chaîne en cuivre oxydé | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Chaîne en cuivre ciré | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Chaîne en cuivre exposé ciré | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Chaîne en cuivre érodé ciré | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Chaîne en cuivre oxydé ciré | 45 $ | 12 $ | 26,7 % | |
| Coffre en cuivre | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Coffre en cuivre exposé | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Coffre en cuivre érodé | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Coffre en cuivre oxydé | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Coffre en cuivre ciré | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Coffre en cuivre exposé ciré | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Coffre en cuivre érodé ciré | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Coffre en cuivre oxydé ciré | 65 $ | 18 $ | 27,7 % | |
| Statue de golem de cuivre | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Statue de golem de cuivre exposée | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Statue de golem de cuivre érodée | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Statue de golem de cuivre oxydée | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Statue de golem de cuivre cirée | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Statue de golem de cuivre exposée cirée | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Statue de golem de cuivre érodée cirée | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Statue de golem de cuivre oxydée cirée | 380 $ | 108 $ | 28,4 % | |
| Lanterne en cuivre | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Lanterne en cuivre exposé | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Lanterne en cuivre érodé | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Lanterne en cuivre oxydé | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Lanterne en cuivre ciré | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Lanterne en cuivre exposé ciré | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Lanterne en cuivre érodé ciré | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Lanterne en cuivre oxydé ciré | 35 $ | 10 $ | 28,6 % | |
| Paratonnerre | 110 $ | 30 $ | 27,3 % | |
| Paratonnerre exposé | 110 $ | 30 $ | 27,3 % | |
| Paratonnerre érodé | 110 $ | 30 $ | 27,3 % | |
| Paratonnerre oxydé | 110 $ | 30 $ | 27,3 % | |
| Paratonnerre ciré | 110 $ | 30 $ | 27,3 % | |
| Paratonnerre exposé ciré | 110 $ | 30 $ | 27,3 % | |
| Paratonnerre érodé ciré | 110 $ | 30 $ | 27,3 % | |
| Paratonnerre oxydé ciré | 110 $ | 30 $ | 27,3 % | |
| Torche en cuivre | 7 $ | 2 $ | 28,6 % |
Un tiret signifie que l’article n’est pas proposé à cette opération : ni acheté, ni vendu — ce n’est jamais un prix de zéro.
Le ratio est la part du prix d’achat que la revente te rend. Plus il est bas, plus il vaut mieux produire l’objet que le racheter.
Le simulateur applique le pourcentage du grade ou du badge choisi au prix de base ; en jeu, seule la meilleure permission détenue compte. Catalogue relevé le 21 août 2026 à 14:45.
